Naljepnice i etikete
Naljepnice i etikete za proizvode, ambalažu, boce i izloge. Printamo ih u boji i režemo u bilo koji oblik, na papirnim i PVC folijama, a za poseban dojam radimo i specijalne folije. Cijena ovisi o vrsti folije, količini teksta, pripremi i doradi.

Imate gotovu pripremu
Pošaljite nam datoteku u PDF, PSD ili CDR formatu. Ako je datoteka u redu, šaljemo je u tisak. Kako pripremiti datoteku
Nemate pripremu
Dovoljno je da nam navedete:
- Tekst, logotip ili dizajn naljepnice
- Dimenzije i oblik
- Na što se lijepi (proizvod, boca, staklo)
- Količinu
Potvrda prije tiska
Poslije naše pripreme šaljemo primjer na Vaš e-mail ili WhatsApp, a kad ga odobrite, krećemo u izradu. Navedite količinu kako bismo Vam odmah poslali cijenu. Gotov posao možete preuzeti u Sesvetama (Zagreb), u TC-u Millenium, uz besplatan parking.
Cijene
Naljepnice na komad
| Stavka | Cijena |
|---|---|
| A6, oko 100 × 150 mm | 2,50 €Cijena na 10. 9. 2026.: 2,50 € |
| A5, oko 200 × 150 mm | 3,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 3,00 € |
| A4, oko 300 × 200 mm | 4,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 4,00 € |
| Prijevoz za vlastite potrebe, par | 10,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 10,00 € |
| Naljepnice do 100 × 100 mm | 2,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 2,00 € |
| Službena i RV, print folija | 10,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 10,00 € |
| Službena i RV, cut iz folije | 15,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 15,00 € |
Printabilna folija
Veći formati naljepnica.
| Površina | Monomer | Monomer + plastifikacija | Polimer | Polimer + plastifikacija |
|---|---|---|---|---|
| do 0,29 m² | 13,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 13,00 € | 18,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 18,00 € | 16,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 16,00 € | 21,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 21,00 € |
| 0,30–0,50 m² | 18,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 18,00 € | 22,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 22,00 € | 21,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 21,00 € | 25,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 25,00 € |
| 1–4,99 m², po m² | 25,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 25,00 € | 33,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 33,00 € | 31,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 31,00 € | 35,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 35,00 € |
| 5–10 m², po m² | 25,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 25,00 € | 28,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 28,00 € | 28,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 28,00 € | 30,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 30,00 € |
Količinu između 0,5 i 1 m² računamo kao 1 m². Specijalne folije (pjeskarena, ultra clear, translucentna, window grafika, high tack) naplaćujemo kao polimer s plastifikacijom.
Print/cut male naljepnice
| Površina | Monomer | Monomer + PVC | Polimer | Polimer + PVC | Pjeskarena, bez printa i cuta |
|---|---|---|---|---|---|
| do 0,29 m² | 16,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 16,00 € | 18,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 18,00 € | 20,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 20,00 € | 25,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 25,00 € | na upit |
| 0,30–0,50 m² | 25,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 25,00 € | 28,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 28,00 € | 30,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 30,00 € | 35,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 35,00 € | na upit |
| 1–4,99 m², po m² | 35,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 35,00 € | 38,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 38,00 € | 45,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 45,00 € | 45,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 45,00 € | 25,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 25,00 € |
| 5–10 m², po m² | 30,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 30,00 € | 33,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 33,00 € | 37,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 37,00 € | 40,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 40,00 € | 20,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 20,00 € |
Za ostale količine radi se nova kalkulacija.
Cut folije, cerada i mesh
| Površina | Cut folija | Cerada i mesh |
|---|---|---|
| do 0,29 m² | 15,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 15,00 € | na upit |
| 0,30–0,50 m² | 25,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 25,00 € | na upit |
| 1–4,99 m², po m² | 40,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 40,00 € | 30,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 30,00 € |
| 5–10 m², po m² | 35,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 35,00 € | 25,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 25,00 € |
Cijena cut folije ovisi o vrsti folije, količini teksta, pripremi i doradi za rezanje i stavljanje transfera. Varenje cerade i mesha 5,00 € (cijena na 10. 9. 2026.: 5,00 €), za ostale količine radi se nova kalkulacija.
Uz svaku cijenu je i sidrena cijena, redovna cijena do 10. rujna 2026. Obrt nije u sustavu PDV-a, pa se PDV ne obračunava.
Cijeli cjenik →Česta pitanja
Radite li etikete za vino, med i OPG proizvode?
Da. Etikete tiskamo u boji i režemo u oblik koji želite, i u malim količinama, pa su dobre za OPG-ove, vinare i domaće proizvode.
Kako se računa cijena naljepnica?
Male naljepnice računaju se po komadu (na primjer do 100 × 100 mm 2,00 € (cijena na 10. 9. 2026.: 2,00 €)), a veće i print/cut naljepnice po površini, prema vrsti folije. Sve je u tablicama iznad.
Koja je razlika između monomerne i polimerne folije?
Monomerna folija je povoljnija i dobro radi na ravnim površinama za kraću upotrebu, na primjer na izlozima i zidovima. Polimerna je trajnija, bolje podnosi vanjske uvjete i prati zaobljene površine, pa je bolji izbor za vozila i dulju upotrebu na otvorenom.
Ažurirano: